ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ
| ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА | |
| I. ОНКОМАРКЕРЫ: | ||
| ПСА общий (рак предстательной железы) | 1 | 430 руб. | 
| СА-125 (рак яичников) | 1 | 400 руб. | 
| СА-15-3 (рак молочной железы) | 1 | 350 руб. | 
| II. ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | ||
| ТТГ | 1 | 350 руб. | 
| Т3 свободный | 1 | 350 руб. | 
| Т4 свободный | 1 | 350 руб. | 
| Анти-ТПО | 1 | 500 руб. | 
| III. ИНФЕКЦИИ: | ||
| ВГВ | 1 | 330 руб. | 
| ВГС (JgM, JgG) | 1 | 450 руб. | 
| Цитомегаловирусная инфекция (ЦВМ) | 1 | 450 руб. | 
| JgM | 1 | 340 руб. | 
| JgG | 1 | 340 руб. | 
| Герпетическая инфекция (ВПГ I, II типов) | ||
| JgM | 1 | 350 руб. | 
| JgG | 1 | 360 руб. | 
| Урогенитальный хламидиоз (Cnl.trachomatis) | ||
| JgА | 1 | 300 руб. | 
| JgG | 1 | 300 руб. | 
| Сифилис (JgM, JgG) | 1 | 300 руб. | 
| Уреаплазмоз | 1 | 250 руб. | 
| Микоплазмоз | 1 | 250 руб. | 
| I. РПГА на сифилис | 1 | 200 руб. | 
| II. ДЕРМАТОМИКОЛОГИЧЕСКИЕ: | ||
| на грибы (кожи, волос, ногтя), | 1 | 150 руб. | 
| на чесоточный клещ, | 1 | 150 руб. | 
| на демодекс | 1 | 150 руб. | 
| Выдача результатов на следующий день | ||
| Выдача результатов исследований ИФА диагностики через 2 недели. | ||


 Eng
 Eng 中文
 中文 
	    