Уважаемые пассажиры, просим Вас перед отправлением в аэропорт предварительно уточнять информацию о вылете Вашего рейса в представительстве авиакомпании!
|
№ рейса
Авиакомпания
Откуда
Прибытие
Статус
| ||||
FV6685 Россия Красноярск (Емельяново) 00:01 прибыл | ||||
IO316 Ираэро Южно-Сахалинск 00:12 прибыл | ||||
YK777 Авиа Траффик Компани Ош 01:40 прибыл | ||||
S75231 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 02:17 прибыл | ||||
IO110 Ираэро Владивосток (Кневичи) 02:11 прибыл | ||||
IO231 Ираэро Улан-Батор (Чингиз Хан) 02:52 прибыл | ||||
S75704 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 03:23 прибыл | ||||
SU1564 Аэрофлот Москва / Шереметьево 04:16 прибыл | ||||
S75225 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 05:09 прибыл | ||||
S76322 S7 Airlines Пхукет 05:53 прибыл | ||||
WZ1019 Ред Вингс Новокузнецк (Спиченково) 07:31 прибыл | ||||
S75227 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 06:23 прибыл | ||||
IO894 Ираэро Ханой (Нойбай) 07:36 багаж | ||||
DP453 Победа Москва / Внуково 07:39 прибыл | ||||
S73017 S7 Airlines Москва / Домодедово 07:44 прибыл | ||||
S76430 S7 Airlines Улан-Удэ 08:21 багаж | ||||
SU1442 Аэрофлот Москва / Шереметьево 08:10 багаж | ||||
FV6001 Россия Санкт-Петербург (Пулково) 09:40 в пути | ||||
S76404 S7 Airlines Владивосток (Кневичи) 09:45 в пути | ||||
S76444 S7 Airlines Братск 10:20 | ||||
ЮТ233 Ютэйр Усть-Кут 10:25 | ||||
IO170 Ираэро Чита 10:45 | ||||
S76306 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 10:50 в пути | ||||
FV6881 Россия Красноярск (Емельяново) 11:10 | ||||
SU1562 Аэрофлот Москва / Шереметьево 11:40 в пути | ||||
РД1142 Ираэро Бодайбо 13:20 задержан | ||||
S75229 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 12:25 | ||||
РД383 Ираэро Мама 13:20 задержан | ||||
IO152 Ираэро Бодайбо 13:20 задержан | ||||
IO9416 Ираэро Талакан 13:10 | ||||
IO122 Ираэро Усть-Илимск 13:15 | ||||
IO84 Ираэро Киренск 13:30 | ||||
UT283 Ютэйр Усть-Кут 13:40 | ||||
IO8260 Ираэро Бодайбо 14:00 | ||||
IO8360 Ираэро Бодайбо 15:00 | ||||
GZP9252 Газпромавиа Нючакан 16:00 | ||||
GZP9250 Газпромавиа Нючакан 16:05 | ||||
GZP9269 Газпромавиа Нючакан 16:10 | ||||
S75233 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 16:25 | ||||
РД9588 Ираэро Мирный 16:50 | ||||
GZP9257 Газпромавиа Нючакан 17:00 | ||||
S76448 S7 Airlines Нерюнгри (Чульман) 17:05 | ||||
HY9673 Uzbekistan Airways Ташкент 17:05 | ||||
UT166 Ютэйр Усть-Кут 17:15 | ||||
РД184 Ираэро Чара 18:00 | ||||
СЛ52 Сила Казачинское 18:30 | ||||
SU1444 Аэрофлот Москва / Шереметьево 18:35 | ||||
IO418 Ираэро Талакан 18:40 | ||||
S75235 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 18:50 | ||||
IO106 Ираэро Владивосток (Кневичи) 18:55 | ||||
РД142 Ираэро Бодайбо 19:00 | ||||
IO411 Ираэро Талакан 19:20 | ||||
S76308 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 19:45 | ||||
РД186 Ираэро Якутск 20:40 | ||||
SU841 Аэрофлот Камрань Интл 21:40 | ||||
S76432 S7 Airlines Красноярск (Емельяново) 21:50 | ||||
S76410 S7 Airlines Санкт-Петербург (Пулково) 23:25 | ||||
S73021 S7 Airlines Москва / Домодедово 23:25 | ||||
S76416 S7 Airlines Екатеринбург (Кольцово) 23:30 | ||||
HZ5652 Аврора Хабаровск 23:35 | ||||
S76310 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 23:55 |
|
№ рейса
Авиакомпания
Куда
Вылет
Статус
| ||||
YK778 Авиа Траффик Компани Ош 03:30 вылетел | ||||
IO105 Ираэро Владивосток (Кневичи) 03:45 вылетел | ||||
FV6686 Россия Красноярск (Емельяново) 04:20 вылетел | ||||
SU1565 Аэрофлот Москва / Шереметьево 05:40 вылетел | ||||
S76307 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 05:50 вылетел | ||||
S76429 S7 Airlines Улан-Удэ 06:05 вылетел | ||||
S75228 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 06:10 вылетел | ||||
РД183 Ираэро Чара 06:15 вылетел | ||||
UT165 Ютэйр Усть-Кут 06:45 вылетел | ||||
SU840 Аэрофлот Камрань Интл 06:50 вылетел | ||||
S76443 S7 Airlines Братск 07:25 вылетел | ||||
IO169 Ираэро Чита 07:40 вылетел | ||||
РД9587 Ираэро Мирный 07:50 вылетел | ||||
DP454 Победа Москва / Внуково 08:25 отправляется | ||||
WZ1020 Ред Вингс Новокузнецк (Спиченково) 08:35 отправляется | ||||
РД185 Ираэро Якутск 08:40 посадка окончена | ||||
GZP9252 Газпромавиа Нючакан 08:40 посадка окончена | ||||
IO121 Ираэро Усть-Илимск 08:50 посадка окончена | ||||
IO9415 Ираэро Талакан 08:50 регистрация закончена | ||||
IO83 Ираэро Киренск 09:00 регистрация закончена | ||||
S75232 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 09:05 регистрация закончена | ||||
РД382 Ираэро Мама 09:05 задержан | ||||
РД1141 Ираэро Бодайбо 09:05 задержан | ||||
IO151 Ираэро Бодайбо 09:05 задержан | ||||
GZP9269 Газпромавиа Нючакан 09:15 регистрация закончена | ||||
S73018 S7 Airlines Москва / Домодедово 09:25 посадка | ||||
S76409 S7 Airlines Санкт-Петербург (Пулково) 09:45 регистрация | ||||
SU1443 Аэрофлот Москва / Шереметьево 09:50 регистрация | ||||
S76309 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 10:10 регистрация | ||||
GZP9257 Газпромавиа Нючакан 10:20 регистрация | ||||
GZP9250 Газпромавиа Нючакан 11:00 задержан | ||||
S76447 S7 Airlines Нерюнгри (Чульман) 11:05 | ||||
UT284 Ютэйр Усть-Кут 11:15 задержан | ||||
S73022 S7 Airlines Москва / Домодедово 11:15 | ||||
FV6002 Россия Санкт-Петербург (Пулково) 11:50 | ||||
FV6882 Россия Красноярск (Емельяново) 12:30 | ||||
РД141 Ираэро Бодайбо 12:50 | ||||
ЮТ234 Ютэйр Усть-Кут 13:00 | ||||
SU1563 Аэрофлот Москва / Шереметьево 13:05 | ||||
S75230 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 13:05 | ||||
S76415 S7 Airlines Екатеринбург (Кольцово) 13:50 | ||||
СЛ51 Сила Казачинское 14:00 | ||||
РД8259 Ираэро Бодайбо 14:00 | ||||
IO417 Ираэро Талакан 14:05 | ||||
S76321 S7 Airlines Пхукет 14:20 | ||||
IO410 Ираэро Талакан 14:50 | ||||
S75234 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 17:05 | ||||
S76431 S7 Airlines Красноярск (Емельяново) 17:45 | ||||
HY9674 Uzbekistan Airways Ташкент 19:05 | ||||
S75236 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 19:30 | ||||
SU1445 Аэрофлот Москва / Шереметьево 19:45 | ||||
IO313 Ираэро Хабаровск 20:35 | ||||
IO891 Ираэро Харбин 22:00 | ||||
S76451 S7 Airlines Омск 22:30 | ||||


Eng
中文
