| № рейса | Авиакомпания | Откуда | Прибытие | Статус | 
|---|---|---|---|---|
| FV6685 Россия Красноярск (Емельяново) 00:10 | ||||
| S75231 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 01:50 | ||||
| IO231 Ираэро Улан-Батор (Чингиз Хан) 03:00 | ||||
| SU1564 Аэрофлот Москва / Шереметьево 05:20 | ||||
| S75225 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 05:20 | ||||
| S76452 S7 Airlines Омск 05:40 | ||||
| У6105 Уральские Авиалинии Москва / Домодедово 06:20 | ||||
| S75227 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 06:35 | ||||
| S76322 S7 Airlines Пхукет 06:40 | ||||
| РД466 Ираэро Самара (Курумоч) 06:45 | ||||
| DP453 Победа Москва / Внуково 07:10 | ||||
| S73017 S7 Airlines Москва / Домодедово 08:10 | ||||
| S76430 S7 Airlines Улан-Удэ 08:25 | ||||
| SU1442 Аэрофлот Москва / Шереметьево 08:35 | ||||
| S76402 S7 Airlines Якутск 08:45 | ||||
| S76312 S7 Airlines Пекин (Дасин) 08:50 | ||||
| FV6001 Россия Санкт-Петербург (Пулково) 09:55 | ||||
| S76404 S7 Airlines Владивосток (Кневичи) 10:15 | ||||
| S76444 S7 Airlines Братск 10:20 | ||||
| ЮТ233 Ютэйр Усть-Кут 10:25 | ||||
| IO172 Ираэро Чита 10:30 | ||||
| ЯМ541 Алроса Мирный 10:50 | ||||
| S76306 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 10:55 | ||||
| FV6881 Россия Красноярск (Емельяново) 11:10 | ||||
| SU1562 Аэрофлот Москва / Шереметьево 11:45 | ||||
| IO9416 Ираэро Талакан 12:10 | ||||
| S75229 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 12:25 | ||||
| UT283 Ютэйр Усть-Кут 13:40 | ||||
| РД184 Ираэро Чара 14:05 | ||||
| IO86 Ираэро Ербогачен 14:40 | ||||
| S75233 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 16:25 | ||||
| GZP9262 Газпромавиа Красноярск (Черемшанка) 17:00 | ||||
| UT166 Ютэйр Усть-Кут 17:15 | ||||
| S76448 S7 Airlines Нерюнгри (Чульман) 17:55 | ||||
| IO418 Ираэро Талакан 18:00 | ||||
| IO411 Ираэро Талакан 18:40 | ||||
| S75235 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 18:50 | ||||
| S76308 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 19:00 | ||||
| UT157 Ютэйр Томск 19:05 | ||||
| IO114 Ираэро Магадан (Сокол) 19:25 | ||||
| РД181 Ираэро Якутск 19:45 | ||||
| № рейса | Авиакомпания | Куда | Вылет | Статус | 
|---|---|---|---|---|
| IO230 Ираэро Улан-Батор (Чингиз Хан) 00:05 | ||||
| S76403 S7 Airlines Владивосток (Кневичи) 00:30 | ||||
| IO113 Ираэро Магадан (Сокол) 00:40 | ||||
| HZ5653 Аврора Хабаровск 00:50 | ||||
| S76311 S7 Airlines Пекин (Дасин) 01:20 | ||||
| R3494 Якутия Якутск 01:30 | ||||
| S76401 S7 Airlines Якутск 01:40 | ||||
| S75226 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 03:00 | ||||
| РД2187 Ираэро Калибо 04:00 | ||||
| S76307 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 05:05 | ||||
| FV6686 Россия Красноярск (Емельяново) 05:20 | ||||
| РД180 Ираэро Якутск 05:30 | ||||
| S76429 S7 Airlines Улан-Удэ 06:05 | ||||
| SU658 Аэрофлот Бангкок (Суварнабхуми) 06:10 | ||||
| S75228 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 06:20 | ||||
| UT165 Ютэйр Усть-Кут 06:45 | ||||
| РД183 Ираэро Чара 07:00 | ||||
| IO171 Ираэро Чита 07:10 | ||||
| SU660 Аэрофлот Пхукет 07:20 | ||||
| S76443 S7 Airlines Братск 07:25 | ||||
| У6106 Уральские Авиалинии Москва / Домодедово 07:35 | ||||
| IO9415F Ираэро Талакан 07:50 | ||||
| DP454 Победа Москва / Внуково 08:10 | ||||
| IO85 Ираэро Ербогачен 08:30 | ||||
| S75232 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 09:05 | ||||
| РД861 Ираэро Фукуок 09:10 | ||||
| S73018 S7 Airlines Москва / Домодедово 09:25 | ||||
| S76409 S7 Airlines Санкт-Петербург (Пулково) 09:45 | ||||
| SU1443 Аэрофлот Москва / Шереметьево 09:50 | ||||
| UT284 Ютэйр Усть-Кут 10:00 | ||||
| S76309 S7 Airlines Бангкок (Суварнабхуми) 10:10 | ||||
| S73022 S7 Airlines Москва / Домодедово 11:15 | ||||
| FV6002 Россия Санкт-Петербург (Пулково) 11:25 | ||||
| S76447 S7 Airlines Нерюнгри (Чульман) 11:55 | ||||
| ЯМ542 Алроса Мирный 12:15 | ||||
| S76419 S7 Airlines Уфа 12:20 | ||||
| FV6882 Россия Красноярск (Емельяново) 12:30 | ||||
| ЮТ234 Ютэйр Усть-Кут 13:00 | ||||
| S75230 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 13:05 | ||||
| SU1563 Аэрофлот Москва / Шереметьево 13:05 | ||||
| IO417 Ираэро Талакан 13:35 | ||||
| IO410 Ираэро Талакан 14:15 | ||||
| S76321 S7 Airlines Пхукет 14:20 | ||||
| S75234 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 17:05 | ||||
| S76431 S7 Airlines Красноярск (Емельяново) 19:10 | ||||
| S75236 S7 Airlines Новосибирск (Толмачево) 19:30 | ||||


 Eng
 Eng 中文
 中文 
						 
					 
					

 
	    