Все направления

Авиакомпания АК № рейса Прибытие Время Дни Дни Период
Аэрофлот SU1623 01:10 Втр с 31 марта 2026
Аэрофлот SU1645 02:25 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1645 02:25 Вск с 15 марта 2026
Аэрофлот SU1565 05:20 Чтв с 12 марта 2026
Аэрофлот SU1441 06:25 Срд Вск с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1441 06:25 Птн с 15 мая 2026
Аэрофлот SU1565 07:00 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1565 07:00 Пнд Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1445 07:15 Сбт с 3 октября 2026
Аэрофлот SU1445 07:15 Чтв с 15 октября 2026
S7 Airlines S73020 08:25 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73020 08:25 Пнд Чтв Сбт Вск с 9 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6106 09:05 Вск с 8 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6106 09:05 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6106 08:40 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 29 марта 2026
S7 Airlines S73018 10:55 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73018 10:55 Пнд Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
S7 Airlines S73018 10:55 Втр с 10 марта 2026
S7 Airlines S73018 10:55 Втр с 17 марта 2026
S7 Airlines S73018 10:45 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 29 марта 2026
Аэрофлот SU1443 11:10 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1443 11:10 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1443 11:05 Вск с 29 марта 2026
Аэрофлот SU1443 10:55 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
S7 Airlines S73022 12:45 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73022 12:45 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
S7 Airlines S73022 12:35 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 29 марта 2026
Аэрофлот SU1441 13:10 Втр Срд с 10 марта 2026
Аэрофлот SU1623 13:00 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1623 13:00 Птн Вск с 13 марта 2026
АЛРОСА 6R9802 13:30 Втр с 31 марта 2026
Аэрофлот SU1563 14:35 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1563 14:35 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1563 14:15 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
Аэрофлот SU1623 15:20 Втр с 17 марта 2026
Аэрофлот SU1447 13:00 Птн Вск с 3 апреля 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Срд Птн с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Вск с 17 мая 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр Чтв Сбт с 18 июля 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр Чтв Сбт с 1 августа 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр Чтв Сбт с 15 августа 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр Сбт с 29 августа 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Втр с 8 сентября 2026
Аэрофлот SU1445 20:50 Срд с 7 октября 2026
Аэрофлот SU1445 20:20 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1445 20:20 Пнд Срд с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1445 21:20 Срд Птн Вск с 13 марта 2026
Аэрофлот SU1445 21:45 Чтв с 16 июля 2026
Аэрофлот SU1445 21:45 Чтв с 30 июля 2026
Аэрофлот SU1445 21:45 Чтв с 13 августа 2026
Аэрофлот SU1445 21:45 Чтв с 27 августа 2026
Аэрофлот SU1645 22:15 Вск с 5 апреля 2026
Аэрофлот SU1645 22:15 Вск с 4 октября 2026
Аэрофлот SU1445 23:25 Втр с 10 марта 2026
Аэрофлот SU1645 23:40 Срд с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1645 23:40 Срд с 7 октября 2026
Аэрофлот SU1645 00:40 Срд с 6 мая 2026
Аэрофлот SU1565 00:55 Чтв Птн с 2 июля 2026
Аэрофлот SU1447 01:00 Втр с 12 мая 2026
Авиакомпания АК № рейса Прибытие Время Дни Дни Период
Аэрофлот SU1644 13:25 Срд Вск с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1644 13:25 Срд Вск с 4 октября 2026
S7 Airlines S73021 13:30 Срд с 11 марта 2026
Аэрофлот SU1440 17:10 Срд Вск с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1440 17:10 Птн с 15 мая 2026
Аэрофлот SU1564 17:35 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1564 17:35 Пнд с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1564 17:35 Срд с 11 марта 2026
Аэрофлот SU1564 17:45 Вск с 15 марта 2026
Аэрофлот SU1564 17:35 Вск с 22 марта 2026
Аэрофлот SU1444 17:45 Сбт с 3 октября 2026
Аэрофлот SU1444 17:45 Чтв с 15 октября 2026
Аэрофлот SU1564 18:40 Сбт с 14 марта 2026
S7 Airlines S73019 18:50 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73019 18:50 Пнд Чтв Сбт Вск с 9 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6105 19:30 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6105 19:30 Вск с 8 марта 2026
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ У6105 19:30 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1644 20:05 Срд с 11 марта 2026
Аэрофлот SU1442 21:20 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
S7 Airlines S73017 21:15 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73017 21:15 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
S7 Airlines S73017 21:30 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
Аэрофлот SU1442 21:40 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1442 21:40 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
АЛРОСА 6R9801 23:35 Втр с 31 марта 2026
Аэрофлот SU1440 23:20 Втр Срд с 10 марта 2026
Аэрофлот SU1562 00:55 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1562 00:55 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1562 01:30 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 30 марта 2026
Аэрофлот SU1444 10:20 Пнд с 30 марта 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Срд Птн с 1 апреля 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Вск с 17 мая 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Втр Чтв Сбт с 2 июля 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Втр Чтв Сбт с 18 июля 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Втр Чтв Сбт с 1 августа 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Втр Чтв Сбт с 15 августа 2026
Аэрофлот SU1444 07:50 Сбт с 29 августа 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Втр с 1 сентября 2026
Аэрофлот SU1444 07:30 Срд с 7 октября 2026
Аэрофлот SU1444 07:55 Вск с 8 марта 2026
Аэрофлот SU1444 07:55 Пнд Срд Птн Вск с 9 марта 2026
Аэрофлот SU1444 07:55 Пнд Чтв Сбт с 12 марта 2026
Аэрофлот SU1444 07:55 Срд Птн Вск с 18 марта 2026
Аэрофлот SU1444 08:20 Чтв с 16 июля 2026
Аэрофлот SU1444 08:20 Чтв с 30 июля 2026
Аэрофлот SU1444 08:20 Чтв с 13 августа 2026
Аэрофлот SU1444 08:20 Чтв с 27 августа 2026
Аэрофлот SU1564 11:40 Чтв с 2 июля 2026
Аэрофлот SU1564 11:35 Птн с 3 июля 2026
Аэрофлот SU1446 14:30 Чтв Сбт с 2 апреля 2026
Аэрофлот SU1446 11:40 Втр с 12 мая 2026
Аэрофлот SU1446 12:20 Вск с 6 сентября 2026
S7 Airlines S73021 12:30 Сбт с 7 марта 2026
S7 Airlines S73021 12:30 Вск с 8 марта 2026
S7 Airlines S73021 12:30 Пнд Срд Чтв Птн Сбт Вск с 9 марта 2026
S7 Airlines S73021 12:30 Втр с 17 марта 2026
S7 Airlines S73021 12:45 Пнд Втр Срд Чтв Птн Сбт Вск с 29 марта 2026